Tablas relacionales en MySQL

Iniciado por cyborgMx, Marzo 21, 2018, 10:15:08 PM

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Hola a tod@s

Tengo una duda a ver si alguien puediera ayudarme, realice una base de datos donde tengo 2 tablas, una que es la principal tengo hospedados todo un padron de productores de maiz con sus datos:

+-----------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field           | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| division        | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| zona            | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| nombrezona      | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| comunidad       | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| predio          | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| area            | varchar(50) | NO   | PRI |         |       |
| orden           | int(11)     | NO   | UNI | NULL    |       |
| inicio          | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| fin             | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| contrato        | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| nombreproductor | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| ciclo           | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| variedad        | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| superficie      | double      | YES  |     | NULL    |       |
| rto             | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| toneladas       | double      | YES  |     | NULL    |       |
| kms             | double      | YES  |     | NULL    |       |
| acarreo         | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| fechasod        | date        | YES  |     | NULL    |       |
| fechafer        | date        | YES  |     | NULL    |       |
| frente          | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| agrupcan        | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+-------+

y tengo otra donde capturan cada "parcela" osea cada terreno por separado segun sea la "Orden de corte" esta equivale al numero de preferencia para su cosecha, por lo que cada orden de corte es igual a una parcela contratada para su cosecha por lo que se asume que solo deberia tener una cordenada X,Y en UTM Zone 15, segun esta es la tabla donde capturan:

+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| orden        | int(4)      | NO   | PRI | 0       |       |
| zona         | int(2)      | NO   |     | NULL    |       |
| clave        | int(7)      | NO   |     | NULL    |       |
| area         | int(10)     | NO   |     | NULL    |       |
| superficie   | double      | NO   |     | NULL    |       |
| semana       | int(3)      | NO   |     | NULL    |       |
| x            | double      | NO   |     | NULL    |       |
| y            | double      | NO   |     | NULL    |       |
| fechacaptura | date        | NO   |     | NULL    |       |
| obj_id       | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| capa         | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+


Pero mi problema es que en los contratos no se refleja un problema que fisicamente o "Realmente" en el campo ocurre es que algunas parcelas estan divididas por drenes o separadas de manera natural por lo que se fraccionaria esa "orden de corte" con 2 o mas cordenadas geograficas pero si se dan cuenta mi tabla 2 donde capturan las cordenadas esta como PK la orden de corte ya que es unica y solo se le asiga una a cada tabla de cada productor, me dijeron que hiciera una tabla relacional con 1 a muchos pero no tengo idea de como hacerlo hasta ahora pues lo he planeado de muchas maneras en papel pero me dicen que estoy mal.

Ojala alguien pudiera ayudarme :/